Oferta osiedla „Słoneczne Tarasy”
I ETAP
Nazwa | Nr | Powierzchnia | Ogród | Taras | Cena | Szczegóły |
PARTER 1/1 | 44 / 1 | 58,45 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
PARTER 2/1 | 44 A / 1 | 58,45 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
PARTER 3/1 | 44 B / 1 | 58,45 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
PARTER 4/1 | 44 C / 1 | 58,45 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
I Piętro 1/2 | 44 / 2 | 63,35 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
I Piętro 2/2 | 44 A / 2 | 63,35 | – | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
I Piętro 3/2 | 44 B / 2 | 63,35 | – | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
I Piętro 4/2 | 44 C / 2 | 63,35 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja |
II ETAP
Nazwa | Nr | Powierzchnia | Ogród | Taras | Cena | Szczegóły | |
PARTER 5/1 | 46 / 1 | 58,15 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
PARTER 6/1 | 46 A / 1 | 58,15 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
PARTER 7/1 | 46 B / 1 | 58,15 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
PARTER 8/1 | 46 C / 1 | 58,15 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
I Piętro 5/2 | 46 / 2 | 62,9 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
I Piętro 6/2 | 46 A / 2 | 62,9 | – | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
I Piętro 7/2 | 46 B / 2 | 62,9 | – | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
I Piętro 8/2 | 46 C / 2 | 62,9 | TAK | TAK | SPRZEDANE | Układ Lokalizacja | |
Garaż + ogródek | G1 | 15,35 | TAK | – | SPRZEDANE | ||
Garaż Ogródek Opcjonalny | G2 OG | 15,35 40 | – TAK | – – | SPRZEDANE SPRZEDANE |
Cała inwestycja została ODDANA DO UŻYTKOWANIA !