Oferta osiedla „Zielona Polana”
I Etap
Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogródek | Liczba pokoi | P. Gosp | Ogródek m2 | Cena zł | Karty mieszkań | |
Bud nr 1, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 173 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 1, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 529 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 2, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 149 m2 | 429 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 2, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 469 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 3, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 92 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 3, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 529 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 4, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 127 m2 | 429 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 4, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 469 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 5, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 77 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 5, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 529 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 6, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 210 m2 | 429 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 6, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | TAK | 3 | TAK | – | 469 900 | Pobierz kartę | |
Planowany termin zakończenia I ETAPU inwestycji: IV kwartał 2025r.
II Etap
Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogródek | Liczba pokoi | P. Gosp | Ogródek m2 | Cena zł | Karty mieszkań | |
Bud nr 7, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 150 m2 | 429 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 7, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 469 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 8, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 87 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 8, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 529 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 9, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 109 m2 | 429 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 9, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 469 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 10, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 80 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 10, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 529 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 11, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 116 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 11, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | TAK | 4 | – | 64 m2 | 529 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 12, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 122 m2 | 499 900 | Pobierz kartę | |
Bud nr 12, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | TAK | 4 | – | 40 m2 | 529 900 | Pobierz kartę | |
Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Garaż | Liczba pokoi | P. Gosp | Działka | Cena zł | |
Bud nr 13 – Dom Jednorodzinny | Parter | 112,5 | 40 m2 | 6 | TAK | 701 m2 | 999 900 | |
Wiata Garażowa nr W1 | Parking | 16,5 | – | – | – | – | 39 900 | |
Wiata Garażowa nr W2 | Parking | 16,5 | – | – | – | – | 39 900 | |
Ogródek 1 – dodatkowy | – | 64 m2 | – | – | – | 64 m2 | 5 000 | |
Ogródek 2 – dodatkowy | – | 40 m2 | – | – | – | 40 m2 | 5 000 |
Planowany termin zakończenia II ETAPU inwestycji: IV kwartał 2026r.