Oferta osiedla „Zielona Polana”
I Etap
| Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogródek | Liczba pokoi | P. Gosp | Ogródek m2 | Cena zł/m2 | Cena przed 30 dni zł/m2 | Karty mieszkań | |
| Bud nr 1, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 173 m2 | 519 900 zł 8 572 zł | 519 900 zł 8 572 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 1, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 549 900 zł 7 590 zł | 549 900 zł 7 590 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 2, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 149 m2 | 449 900 zł 8 962 zł | 449 900 zł 8 962 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 2, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 489 900 zł 7 696 zł | 489 900 zł 7 696 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 3, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 92 m2 | 519 900 zł 8 572 zł | 519 900 zł 8 572 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 3, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 549 900 zł 7 590 zł | 549 900 zł 7 590 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 4, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 127 m2 | 449 900 zł 8 962 zł | 449 900 zł 8 962 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 4, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 489 900 zł 7 696 zł | 489 900 zł 7 696 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 5, Lokal nr 1 | Parter | 69,5 | TAK | 3 | TAK | 77 m2 | 589 900 zł 8 487 zł | 589 900 zł 8 487 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 5, Lokal nr 2 | I Piętro | 82 | – | 4 | TAK | – | 619 900 zł 7 559 zł | 619 900 zł 7 559 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 6, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 210 m2 | 449 900 zł 8 962 zł | 449 900 zł 8 962 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 6, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | TAK | 3 | TAK | – | 489 900 zł 7 696 zł | 489 900 zł 7 696 zł | Pobierz kartę | |
Planowany termin zakończenia I ETAPU inwestycji: II kwartał 2026r.
II Etap
| Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogródek | Liczba pokoi | P. Gosp | Ogródek m2 | Cena zł/m2 | Cena przed 30 dni zł/m2 | Karty mieszkań | |
| Bud nr 7, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 150 m2 | 449 900 zł 8 962 zł | 449 900 zł 8 962 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 7, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 489 900 zł 7 696 zł | 489 900 zł 7 696 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 8, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 87 m2 | 529 900 zł 8 737 zł | 519 900 zł 8 572zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 8, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 549 900 zł 7 590 zł | 549 900 zł 7 590 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 9, Lokal nr 1 | Parter | 50,2 | TAK | 2 | TAK | 109 m2 | 449 900 zł 8 962 zł | 449 900 zł 8 962 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 9, Lokal nr 2 | I Piętro | 63,65 | – | 3 | TAK | – | 489 900 zł 7 696 zł | 489 900 zł 7 696 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 10, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 80 m2 | 529 900 zł 8 737 zł | 519 900 zł 8 572 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 10, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | – | 4 | – | – | 549 900 zł 7 590 zł | 549 900 zł 7 590 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 11, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 116 m2 | 529 900 zł 8 737 zł | 519 900 zł 8 572 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 11, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | TAK | 4 | – | 64 m2 | 549 900 zł 7 590 zł | 549 900 zł 7 590 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 12, Lokal nr 1 | Parter | 60,65 | TAK | 3 | TAK | 122 m2 | 529 900 zł 8 737 zł | 519 900 zł 8 572 zł | Pobierz kartę | |
| Bud nr 12, Lokal nr 2 | I Piętro | 72,45 | TAK | 4 | – | 40 m2 | 549 900 zł 7 590 zł | 549 900 zł 7 590 zł | Pobierz kartę | |
| Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Garaż | Liczba pokoi | P. Gosp | Działka | Cena zł/m2 | Cena przed 30 dni zł/m2 | |
| Bud nr 13 – Dom Jednorodzinny | Parter | 112,5 | 40 m2 | 6 | TAK | 701 m2 | 999 900 zł 8 888 zł | 999 900 zł 8 888 zł | |
| Wiata Garażowa nr W1 | Parking | 16,5 | – | – | – | – | 43 900 zł 2 660 zł | 39 900 zł 2 418 zł | |
| Wiata Garażowa nr W2 | Parking | 16,5 | – | – | – | – | 43 900 zł 2 660 zł | 39 900 zł 2 418 zł | |
| Ogródek 1 – dodatkowy | – | 64 m2 | – | – | – | 64 m2 | 5 000 zł 78 zł | 5 000 zł 78 zł | |
| Ogródek 2 – dodatkowy | – | 40 m2 | – | – | – | 40 m2 | 5 000 zł 125 zł | 5 000 zł 125 zł |
Planowany termin zakończenia II ETAPU inwestycji: IV kwartał 2026r.
