I Etap
| Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogród | Liczba pokoi | Pom. gosp | Cena zł/m2 | Cena przed 30 dni zł/m2 |
| 148 / 1 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | Sprzedane | – |
| 148 / 2 | I Piętro | 67,5 | – | 3 | TAK | Sprzedane | – |
| 150 / 1 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | Sprzedane | – |
| 150 / 2 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | – | |
| + Klatka schodowa 10,0 | = 70,0 m2 | – | 3 | – | Sprzedane | – | |
| 150 / 2 | I Piętro | 35,0 | – | 2 | – | – | |
| 148A / 1 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | Sprzedane | – |
| 148A / 2 | I Piętro | 67,5 | TAK | 3 | TAK | 479 900 zł 7 110 zł | 479 900 zł 7 110 zł |
| 150A / 1 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | Sprzedane | |
| 150A / 2 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | 209 900 zł 8 396 zł | 209 900 zł 8 396 zł |
| + Klatka schodowa 10,0 | = 70,0 m2 | – | 3 | – | 479 800 zł 6 854 zł | 479 800 zł 6 854 zł | |
| 150A / 2 | I Piętro | 35,0 | – | 2 | – | 269 900 zł 7 711 zł | 269 900 zł 7 711 zł |
| Miejsce postojowe | MP | Nr 1 – 12 | – | – | – | 5 000 zł – | 5 000 zł – |
| Ogródek opcjonalny | OG | 28 – 192 m2 | – | – | – | 5 000 zł – | 5 000 zł – |
II Etap
| Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogród | Liczba pokoi | Pom. gosp. | Cena zł/m2 | Cena przed 30 dni Cena zł/m2 |
| 152 / 1 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | Sprzedane | – |
| 152 / 2 | I Piętro | 67,5 | – | 3 | TAK | 489 900 zł 7 258 zł | 489 900 zł 7 258 zł |
| 154 / 1 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | Rezerwacja | – |
| 154 / 2 | I Piętro | 72,0 | TAK | 4 | – | Sprzedane | – |
| 152A / 1 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | Sprzedane | – |
| 152A / 2 | I Piętro | 67,5 | - | 3 | TAK | 489 900 zł 7 258 zł | 489 900 zł 7 258 zł |
| 154A / 1 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | Rezerwacja | – |
| 154A / 2 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | 209 900 zł 8 396 zł | 209 900 zł 8 396 zł |
| + Klatka schodowa 10,0 | = 70,0 m2 | – | 3 | – | 499 800 zł 7 140 zł | 499 800 zł 7 140 zł | |
| 154A / 2 | I Piętro | 35,0 | – | 2 | – | 289 900 zł 8 283 zł | 289 900 zł 8 283 zł |
| 152B / 1 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | Sprzedane | – |
| 152B / 2 | I Piętro | 67,5 | TAK | 3 | TAK | 489 900 zł 7 258 zł | 489 900 zł 7 258 zł |
| 154B / 1 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | Sprzedane | – |
| 154B / 2 | I Piętro | 72,0 | TAK | 4 | – | 519 900 zł 7 220 zł | 519 900 zł 7 220 zł |
| Segment | Parter + I Piętro | 115,5 | TAK | 5 | TAK | Niedostępne | – |
| Wiata Garażowa W1 | MP | Nr 13 | Sprzedane | – | |||
| Wiata Garażowa W2 | MP | Nr 14 | Sprzedane | – | |||
| Wiata Garażowa W3 | MP | Nr 15 | Sprzedane | – | |||
| Miejsce postojowe | MP | Nr 16 – 27 | 5 000 zł – | 5 000 zł – | |||
| Ogródek opcjonalny | OG | 28 – 192 m2 | 5 000 zł – | 5 000 zł – |
CAŁA INWESTYCJA – została ODDANA DO UŻYTKOWANIA !
