I Etap
Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogród | Liczba pokoi | Pom. Gosp. | Cena | ||
B1 / 02 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | 389 900 zł | ||
B1 / 04 | I Piętro | 67,5 | – | 3 | TAK | Rezerwacja | ||
A1 / 01 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | 469 900 zł | ||
A1 / 03 -1 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | 199 900 zł | ||
+ Klatka schodowa | 10,0 | = 70,0 m2 | 459 800 zł | |||||
A1 / 03 -2 | I Piętro | 35,0 | – | 2 | – | 259 900 zł | ||
B2 / 02 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | 389 900 zł | ||
B2 / 04 | I Piętro | 67,5 | TAK | 3 | TAK | 429 900 zł | ||
A2 / 01 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | 469 900 zł | ||
A2 / 03 -1 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | 199 900 zł | ||
+ Klatka schodowa | 10,0 | = 70,0 m2 | 459 800 zł | |||||
A2 / 03 -2 | I Piętro | 35,0 | TAK | 2 | – | 259 900 zł | ||
Miejsce postojowe | MP | Nr 1 – 12 | 5 000 zł | |||||
Ogródek opcjonalny | OG | 28 – 192 m2 | 5 000 zł |
Planowane zakończenie I ETAPU – 04.2024r.
II Etap
Nazwa | Kondygnacja | Metraż m2 | Ogród | Liczba pokoi | Pom. Gosp. | Cena | |||
B3 / 02 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | 399 900 zł | |||
B3 / 04 | I Piętro | 67,5 | – | 3 | TAK | 439 900 zł | |||
A3 / 01 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | 479 900 zł | |||
A3 / 03 -1 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | 199 900 zł | |||
+ Klatka schodowa | 10,0 | = 70,0 m2 | 469 800 zł | ||||||
A3 / 03 -2 | I Piętro | 35,0 | – | 2 | – | 269 900 zł | |||
B4 / 02 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | 399 900 zł | |||
B4 / 04 | I Piętro | 67,5 | - | 3 | TAK | 439 900 zł | |||
A4 / 01 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | 479 900 zł | |||
A4 / 03 -1 | I Piętro | 25,0 | – | 1 | – | 199 900 zł | |||
+ Klatka schodowa | 10,0 | = 70,0 m2 | 469 800 zł | ||||||
A4 / 03 -2 | I Piętro | 35,0 | TAK | 2 | – | 269 900 zł | |||
B5 / 02 | Parter | 48,5 | TAK | 2 | TAK | 399 900 zł | |||
B5 / 04 | I Piętro | 67,5 | – | 3 | TAK | 439 900 zł | |||
A5 / 01 | Parter | 60,0 | TAK | 3 | TAK | 479 900 zł | |||
A5 / 03 | I Piętro | 72,0 | TAK | 4 | – | 469 900 zł | |||
Bx – Segment | Parter + I Piętro | 115,5 | TAK | 5 | TAK | 799 900 zł | |||
Wiata Garażowa W1 | MP | Nr 13 | 37 900 zł | ||||||
Wiata Garażowa W2 | MP | Nr 14 | 37 900 zł | ||||||
Wiata Garażowa W3 | MP | Nr 15 | 37 900 zł | ||||||
Miejsce postojowe | MP | Nr 16 – 27 | 5 000 zł | ||||||
Ogródek opcjonalny | OG | 28 – 192 m2 | 5 000 zł |
Planowane zakończenie II ETAPU – 12.2024r.